

24小时客服电话
96008
- 详细信息页
紫金农商行代销公募基金产品信息(2025.04.30)
时间:2025年04月30日浏览量:
基金管理人 | 产品代码 | 产品名称 | 产品类型 | 风险等级 |
嘉实基金管理有限公司 | 070029 | 嘉实安心货币B | 货币市场型基金 | 低风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 070028 | 嘉实安心货币A | 货币市场型基金 | 低风险 |
诺安基金管理有限公司 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 股票型基金 | 高风险 |
诺安基金管理有限公司 | 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型基金 | 高风险 |
诺安基金管理有限公司 | 000737 | 诺安聚利债券C | 债券型基金 | 中低风险 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 482002 | 工银货币A | 货币市场型基金 | 低风险 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 混合型基金 | 高风险 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 000196 | 工银成长收益混合B | 混合型基金 | 中高风险 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 485005 | 工银增强收益债券B | 债券型基金 | 中风险 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 485107 | 工银添利债券A | 债券型基金 | 中风险 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 485014 | 工银添颐债券B | 债券型基金 | 中风险 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 债券型基金 | 中风险 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | 债券型基金 | 中低风险 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 债券型基金 | 中低风险 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 000078 | 工银信用纯债三个月定开债券A | 债券型基金 | 中低风险 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 000079 | 工银信用纯债三个月定开债券C | 债券型基金 | 中低风险 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型基金 | 中风险 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 000184 | 工银添福债券A | 债券型基金 | 中风险 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 000185 | 工银添福债券B | 债券型基金 | 中风险 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 000402 | 工银纯债债券A | 债券型基金 | 中低风险 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 000403 | 工银纯债债券B | 债券型基金 | 中低风险 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 000728 | 工银目标收益一年定开债券C | 债券型基金 | 中风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 070008 | 嘉实货币A | 货币市场型基金 | 低风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 070088 | 嘉实货币B | 货币市场型基金 | 低风险 |
诺安基金管理有限公司 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 混合型基金 | 高风险 |
诺安基金管理有限公司 | 320015 | 诺安行业轮动混合A | 混合型基金 | 高风险 |
诺安基金管理有限公司 | 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 债券型基金 | 中低风险 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型基金 | 中低风险 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型基金 | 中低风险 |
博时基金管理有限公司 | 000929 | 博时黄金ETF场外D类 | 另类投资基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 债券型基金 | 中低风险 |
民生加银基金管理有限公司 | 690010 | 民生加银现金增利货币A | 货币市场型基金 | 低风险 |
民生加银基金管理有限公司 | 690210 | 民生加银现金增利货币B | 货币市场型基金 | 低风险 |
诺安基金管理有限公司 | 320002 | 诺安货币A | 货币市场型基金 | 低风险 |
诺安基金管理有限公司 | 320019 | 诺安货币B | 货币市场型基金 | 低风险 |
诺安基金管理有限公司 | 000559 | 诺安天天宝货币A | 货币市场型基金 | 低风险 |
诺安基金管理有限公司 | 000560 | 诺安天天宝货币E | 货币市场型基金 | 低风险 |
诺安基金管理有限公司 | 000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 货币市场型基金 | 低风险 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 000195 | 工银成长收益混合A | 混合型基金 | 中高风险 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 485105 | 工银增强收益债券A | 债券型基金 | 中风险 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 485111 | 工银双利债券A | 债券型基金 | 中风险 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 485011 | 工银双利债券B | 债券型基金 | 中风险 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 485114 | 工银添颐债券A | 债券型基金 | 中风险 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 485019 | 工银信用纯债债券B | 债券型基金 | 中风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 000917 | 嘉实快线货币A | 货币市场型基金 | 低风险 |
诺安基金管理有限公司 | 002145 | 诺安景鑫混合 | 混合型基金 | 高风险 |
诺安基金管理有限公司 | 000736 | 诺安聚利债券A | 债券型基金 | 中低风险 |
大成基金管理有限公司 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 债券型基金 | 中低风险 |
诺安基金管理有限公司 | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | 债券型基金 | 中低风险 |
大成基金管理有限公司 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 债券型基金 | 中低风险 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 485007 | 工银添利债券B | 债券型基金 | 中风险 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 000045 | 工银产业债券A | 债券型基金 | 中风险 |
工银瑞信基金管理有限公司 | 000046 | 工银产业债券B | 债券型基金 | 中风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 混合型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 002400 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) | 国际(QDII)基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 004069 | 南方全指证券联接A | 股票型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 004070 | 南方全指证券联接C | 股票型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 002401 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) | 国际(QDII)基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 混合型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 004345 | 深成联接C | 股票型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 004348 | 南方中证500ETF联接C | 股票型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 股票型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 混合型基金 | 高风险 |
大成基金管理有限公司 | 001697 | 大成恒丰宝货币A | 货币市场型基金 | 低风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 股票型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 股票型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 股票型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 混合型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 混合型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 202211 | 南方中证100指数A级 | 股票型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 混合型基金 | 高风险 |
民生加银基金管理有限公司 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | 债券型基金 | 中低风险 |
民生加银基金管理有限公司 | 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | 债券型基金 | 中低风险 |
民生加银基金管理有限公司 | 003382 | 民生加银鑫享债券A | 债券型基金 | 中风险 |
民生加银基金管理有限公司 | 003383 | 民生加银鑫享债券C | 债券型基金 | 中风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型基金 | 高风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 股票型基金 | 高风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 003292 | 嘉实优势成长混合A | 混合型基金 | 高风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 股票型基金 | 高风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 混合型基金 | 高风险 |
民生加银基金管理有限公司 | 000089 | 民生加银高等级信用债债券C | 债券型基金 | 中低风险 |
民生加银基金管理有限公司 | 000090 | 民生加银高等级信用债债券A | 债券型基金 | 中低风险 |
民生加银基金管理有限公司 | 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | 债券型基金 | 中低风险 |
民生加银基金管理有限公司 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 混合型基金 | 高风险 |
民生加银基金管理有限公司 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 混合型基金 | 高风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 000464 | 嘉实活期宝货币 | 货币市场型基金 | 低风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 混合型基金 | 高风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 股票型基金 | 高风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 001637 | 嘉实量化精选股票 | 股票型基金 | 高风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 股票型基金 | 高风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 股票型基金 | 高风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 股票型基金 | 高风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 混合型基金 | 高风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 070011 | 嘉实策略混合 | 混合型基金 | 高风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 070013 | 嘉实研究精选混合 | 混合型基金 | 高风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 070018 | 嘉实回报混合 | 混合型基金 | 高风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 混合型基金 | 高风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 混合型基金 | 高风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 070032 | 嘉实优化红利混合A | 混合型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 混合型基金 | 高风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 混合型基金 | 高风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 股票型基金 | 高风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 股票型基金 | 高风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 股票型基金 | 高风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 股票型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 002906 | 南方中证500增强A | 股票型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 002907 | 南方中证500增强C | 股票型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 003161 | 南方安泰混合A | 混合型基金 | 中高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 003295 | 南方安裕混合A | 混合型基金 | 中高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 003473 | 南方天天利货币A | 货币市场型基金 | 低风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 003474 | 南方天天利货币B | 货币市场型基金 | 低风险 |
大成基金管理有限公司 | 090023 | 大成安汇金融债债券C | 债券型基金 | 中低风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 股票型基金 | 高风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 股票型基金 | 高风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 股票型基金 | 高风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 混合型基金 | 高风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 股票型基金 | 高风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 股票型基金 | 高风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 股票型基金 | 高风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 混合型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 混合型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合 | 混合型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 000844 | 南方绝对收益策略定期混合发起 | 另类投资基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | 混合型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 001183 | 南方利淘灵活配置混合A | 混合型基金 | 中高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 001335 | 南方利众灵活配置混合A | 混合型基金 | 中高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 001420 | 南方大数据300指数A | 股票型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 001536 | 南方君选灵活配置混合 | 混合型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 001667 | 南方转型增长灵活配置混合A | 混合型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 001426 | 南方大数据300指数C | 股票型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 202005 | 南方成份精选混合A | 混合型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 004556 | 南方和元债券C | 债券型基金 | 中低风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 202102 | 南方多利增强债券C | 债券型基金 | 中风险 |
广发基金管理有限公司 | 000748 | 广发活期宝货币A | 货币市场型基金 | 低风险 |
广发基金管理有限公司 | 002865 | 广发安泽短债C | 债券型基金 | 中低风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 000561 | 南方启元债券A | 债券型基金 | 中低风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 202017 | 深成联接A | 股票型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 202103 | 南方多利增强债券A | 债券型基金 | 中风险 |
大成基金管理有限公司 | 090002 | 大成债券A/B | 债券型基金 | 中风险 |
大成基金管理有限公司 | 092002 | 大成债券C | 债券型基金 | 中风险 |
大成基金管理有限公司 | 000128 | 大成景安短融债券A | 债券型基金 | 中低风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 股票型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 004555 | 南方和元债券A | 债券型基金 | 中低风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 股票型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 202101 | 南方宝元债券A | 债券型基金 | 中风险 |
广发基金管理有限公司 | 003281 | 广发活期宝货币B | 货币市场型基金 | 低风险 |
广发基金管理有限公司 | 002864 | 广发安泽短债A | 债券型基金 | 中低风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 000562 | 南方启元债券C | 债券型基金 | 中低风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 股票型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 股票型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 股票型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 202027 | 南方高端装备混合A | 混合型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 001989 | 南方纯元债券C | 债券型基金 | 中低风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 004706 | 南方祥元债券C | 债券型基金 | 中低风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 001988 | 南方纯元债券A | 债券型基金 | 中低风险 |
大成基金管理有限公司 | 000129 | 大成景安短融债券B | 债券型基金 | 中低风险 |
大成基金管理有限公司 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型基金 | 中风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 004705 | 南方祥元债券A | 债券型基金 | 中低风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 债券型基金 | 中低风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 070037 | 嘉实纯债债券A | 债券型基金 | 中低风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 070025 | 嘉实信用债券A | 债券型基金 | 中风险 |
易方达基金管理有限公司 | 000111 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 债券型基金 | 中低风险 |
易方达基金管理有限公司 | 110037 | 易方达纯债债券A | 债券型基金 | 中低风险 |
易方达基金管理有限公司 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 另类投资基金 | 高风险 |
易方达基金管理有限公司 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 另类投资基金 | 高风险 |
易方达基金管理有限公司 | 000647 | 易方达财富快线货币A | 货币市场型基金 | 低风险 |
易方达基金管理有限公司 | 000648 | 易方达财富快线货币B | 货币市场型基金 | 低风险 |
易方达基金管理有限公司 | 000704 | 易方达天天增利货币A | 货币市场型基金 | 低风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 债券型基金 | 中低风险 |
易方达基金管理有限公司 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型基金 | 中低风险 |
易方达基金管理有限公司 | 110038 | 易方达纯债债券C | 债券型基金 | 中低风险 |
易方达基金管理有限公司 | 000705 | 易方达天天增利货币B | 货币市场型基金 | 低风险 |
易方达基金管理有限公司 | 006664 | 易方达安悦超短债债券F | 债券型基金 | 中风险 |
易方达基金管理有限公司 | 006320 | 易方达安瑞短债债券C | 债券型基金 | 中低风险 |
华夏基金管理有限公司 | 001033 | 华夏安康债券C | 债券型基金 | 中风险 |
华夏基金管理有限公司 | 000016 | 华夏纯债债券C | 债券型基金 | 中风险 |
华夏基金管理有限公司 | 288101 | 华夏货币A | 货币市场型基金 | 低风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 004544 | 嘉实稳华纯债债券A | 债券型基金 | 中低风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 债券型基金 | 中低风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 070005 | 嘉实债券 | 债券型基金 | 中风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 070015 | 嘉实多元债券A | 债券型基金 | 中风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 债券型基金 | 中风险 |
易方达基金管理有限公司 | 000032 | 易方达信用债债券A | 债券型基金 | 中低风险 |
易方达基金管理有限公司 | 000033 | 易方达信用债债券C | 债券型基金 | 中低风险 |
易方达基金管理有限公司 | 000112 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 债券型基金 | 中低风险 |
易方达基金管理有限公司 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型基金 | 中低风险 |
易方达基金管理有限公司 | 006662 | 易方达安悦超短债债券A | 债券型基金 | 中风险 |
易方达基金管理有限公司 | 006663 | 易方达安悦超短债债券C | 债券型基金 | 中风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 006797 | 嘉实中短债债券A | 债券型基金 | 中风险 |
嘉实基金管理有限公司 | 006798 | 嘉实中短债债券C | 债券型基金 | 中风险 |
易方达基金管理有限公司 | 006319 | 易方达安瑞短债债券A | 债券型基金 | 中低风险 |
华夏基金管理有限公司 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 债券型基金 | 中风险 |
华夏基金管理有限公司 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 债券型基金 | 中风险 |
华夏基金管理有限公司 | 001031 | 华夏安康债券A | 债券型基金 | 中风险 |
华夏基金管理有限公司 | 000015 | 华夏纯债债券A | 债券型基金 | 中风险 |
华夏基金管理有限公司 | 004063 | 华夏恒融债券 | 债券型基金 | 中风险 |
华夏基金管理有限公司 | 288201 | 华夏货币B | 货币市场型基金 | 低风险 |
华夏基金管理有限公司 | 001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型基金 | 中低风险 |
华夏基金管理有限公司 | 001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型基金 | 中低风险 |
招商基金管理有限公司 | 003863 | 招商招祥纯债A | 债券型基金 | 中低风险 |
招商基金管理有限公司 | 003864 | 招商招祥纯债C | 债券型基金 | 中低风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 007791 | 南方梦元短债债券C | 债券型基金 | 中低风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 股票型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | 债券型基金 | 中低风险 |
富国基金管理有限公司 | 100058 | 富国产业债债券A/B | 债券型基金 | 中低风险 |
招商基金管理有限公司 | 016527 | 招商鑫诚短债C | 债券型基金 | 中低风险 |
招商基金管理有限公司 | 016790 | 招商鑫利中短债债券A | 债券型基金 | 中低风险 |
招商基金管理有限公司 | 008383 | 招商安心收益债券A | 债券型基金 | 中低风险 |
招商基金管理有限公司 | 217022 | 招商产业债券A | 债券型基金 | 中低风险 |
招商基金管理有限公司 | 003156 | 招商招悦纯债A | 债券型基金 | 中低风险 |
富国基金管理有限公司 | 014059 | 富国安慧短债债券型证券投资基金A份额 | 债券型基金 | 中低风险 |
富国基金管理有限公司 | 020652 | 富国安慧短债债券型证券投资基金D份额 | 债券型基金 | 中低风险 |
富国基金管理有限公司 | 100038 | 富国沪深300增强A | 股票型基金 | 高风险 |
富国基金管理有限公司 | 013291 | 富国沪深300增强C | 股票型基金 | 高风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 007790 | 南方梦元短债债券A | 债券型基金 | 中低风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 债券型基金 | 中低风险 |
富国基金管理有限公司 | 011413 | 富国安益货币B | 货币市场型基金 | 低风险 |
南方基金管理股份有限公司 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 股票型基金 | 高风险 |
富国基金管理有限公司 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 股票型基金 | 高风险 |
富国基金管理有限公司 | 000107 | 富国稳健增强债券A | 债券型基金 | 中低风险 |
富国基金管理有限公司 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 股票型基金 | 高风险 |
招商基金管理有限公司 | 011258 | 招商保证金快线D | 货币市场型基金 | 低风险 |
招商基金管理有限公司 | 016526 | 招商鑫诚短债A | 债券型基金 | 中低风险 |
招商基金管理有限公司 | 016791 | 招商鑫利中短债债券C | 债券型基金 | 中低风险 |
招商基金管理有限公司 | 001868 | 招商产业债券C | 债券型基金 | 中低风险 |
招商基金管理有限公司 | 003157 | 招商招悦纯债C | 债券型基金 | 中低风险 |
备注: 基金有风险,投资须谨慎。您所购买的基金产品是由基金公司发行与管理,我行仅是代理销售机构,不承担产品的投资、兑付及风险管理责任。投资者在作出投资决策前应仔细阅读该基金产品的招募说明书、基金合同、产品概要等资料(详见手机银行-基金模块中对应基金产品详情页面的“公告”)。 |
上一篇:
下一篇: